資源管理與信息服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)工作組成立于2020年,目前工作組管理架構(gòu)為三級(jí)架構(gòu),工作組下設(shè)了車用操作系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)專項(xiàng)組針對(duì)性研究車用操作系統(tǒng)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及需求項(xiàng)目,具體架構(gòu)如下:

資源管理與信息服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)工作組管理架構(gòu)
一、工作組研究范疇

資源管理與信息服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)工作組研究范疇
二、工作組主要成果
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 性質(zhì) | 當(dāng)前進(jìn)展 |
1 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車 數(shù)據(jù)通用要求 | GB/T | 立項(xiàng) |
2 | 車用操作系統(tǒng)間通信要求 | GB/T | 預(yù)研 |
3 | 車控操作系統(tǒng)技術(shù)要求標(biāo)準(zhǔn)化需求研究 | 研究項(xiàng)目 | 已完成 |
4 | 車控操作系統(tǒng)架構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化需求研究 | 研究項(xiàng)目 | 已完成 |
5 | 車載操作系統(tǒng)技術(shù)要求標(biāo)準(zhǔn)化需求研究 | 研究項(xiàng)目 | 已完成 |
6 | 車載操作系統(tǒng)架構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化需求研究 | 研究項(xiàng)目 | 已完成 |
7 | 車用操作系統(tǒng)測(cè)試評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)化需求研究 | 研究項(xiàng)目 | 已完成 |
8 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車半導(dǎo)體單元標(biāo)準(zhǔn)化需求研究 | 研究項(xiàng)目 | 在研 |
9 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車新型電子電氣架構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化需求研究 | 研究項(xiàng)目 | 在研 |
三、相關(guān)聯(lián)系人
聯(lián)系人:吳含冰
電 話:022-84379287
郵 箱:wuhanbing@catarc.ac.cn
聯(lián)系人:張路
電 話:022-84379297
郵箱:zhanglu2020@catarc.ac.cn